


€ 44,57
€ 28,97
VAT included
-
Motori entrobordo MERCRUISER
Codice Prodotto | Descrizione | Accessori | Rif. originale | Rif. CEF | Foto | Inserto | Ã A (interno/esterno) | Ã B | C | Pale | Profilo n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girante pompe raffreddamento acqua Codice: 16.194.18 | Codice girante CEF | - | D183/254 | 187 | 16.194.37 | 16.194.18 dis | 14,29 / 16 mm | 65,2 mm | 75,65 mm | 8 | 11 |
Girante pompe raffreddamento acqua Codice: 16.194.20 | Codice girante CEF | X | 312-11-008 | 123 | 16.194.20 | 16.194.20 dis | 12 mm | 52 mm | 25 mm | 6 | 7 |
Girante pompe raffreddamento acqua Codice: 16.194.21 | Codice girante CEF | X | 321-11-008 | 131 | 16.194.21 | 16.194.21 dis | 10 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 |
Girante Mercruiser Codice: 16.194.29 | Codice girante CEF | T | 47-59362 Bravo I/11 47-59362-TQ01 | 109 | 16.194.29 | 16.194.29 dis | 16,85 / 19 mm | 66,5 mm | 50,6 mm | 8 | 20 |
Girante pompe raffreddamento acqua Codice: 16.194.45 | Codice girante CEF | - | 47-831311350 | 161 | 16.194.50 | 16.194.45 dis | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 68,2 mm | 10 | 23 |
scrivi una recensione per primo